| Data | Região/Local Afetado | Evento | Período | Observações |
|---|---|---|---|---|
2010 |
||||
| 15/02 a 17/02 | CARNAVAL 2010 | Continuam valendo normalmente, nessas datas, o rodízio para veículos pesados, assim como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões e a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Fretados | ||
2009 |
||||
| 23/12 a 08/01 | Ferias Escolares | Veículos de passeio e para caminhões | ||
| 11/11 | Reflexos do Blecaute no Sistema Viário | Manhã | Foram mantidas as Restrições do Rodízio Municipal para os Caminhões e a regulamentação de trânsito de veículos pesados na ZMRC (Zona Máxima de Restrição de Circulação). | |
| 08/09 | Toda a Cidade (ZMRC) | Vias excepcionalmente liberadas (ZMRC) devido fortes chuvas com transbordo dos Rios Tietê e Pinheiros. | Tarde | Rua Monte Pascal, Rua Brigadeiro Gavião Peixoto, Rua Barão de Jundiaí, Rua Clélia, Rua Jeroaquara, Rua Trajano e Viaduto da Lapa. |
| 08/09 | Fortes Chuvas e diversos pontos de alagamento. | Tarde | Transbordo dos Rios Tietê e Pinheiros | |
| 10/07 | Emenda de Feriado "Revolução Constitucionalista de 1932" | Foram mantidas as Restrições do Rodízio Municipal para os Caminhões e a regulamentação de trânsito de veículos pesados na ZMRC (Zona Máxima de Restrição de Circulação). | ||
| 12/06 | Emenda de Feriado de Corpus Christi | Foram mantidas as Restrições do Rodízio Municipal para os Caminhões e a regulamentação de trânsito de veículos pesados na ZMRC (Zona Máxima de Restrição de Circulação). | ||
| 20/04 | Emenda de Feriado de 21/04/2009 (Tiradentes) | Foram mantidas as Restrições do Rodízio Municipal para os Caminhões e a regulamentação de trânsito de veículos pesados na ZMRC (Zona Máxima de Restrição de Circulação). | ||
| 17/03 | Fortes Chuvas e Alagamentos na Cidade | Tarde | ||
| 23/02 a 25/02 | Feriado de Carnaval | Foram mantidas as Restrições do Rodízio Municipal para os Caminhões e a regulamentação de trânsito de veículos pesados na ZMRC (Zona Máxima de Restrição de Circulação). | ||
2008 |
||||
| 24/12 a 09/01 | Ferias Escolares | |||
| 09/07 | Revolução Constitucionalista de 1932 | |||
| 22/05 a 23/05 | Feriado Prolongado de Corpus Christi | |||
| 01/05 a 02/05 | Suspensão do Rodizio devido o feriado ao dia do Trabalhador e emenda do mesmo. | |||
| 04/02 a 06/02 | Feriado de Carnaval | |||
| 25/01 | Aniversário de 454 anos de São Paulo | |||
2007 |
||||
| 24/12 a 11/01 | Ferias Escolares | |||
| 20/11 | Dia da Consciência Negra. | |||
| 15/11 | Proclamação da Republica | |||
| 02/11 | Feriado (Finados) | |||
| 12/10 | Padroeira do Brasil (Nossa Senhora Aparecida) | |||
| 03/08 | Greve de Metrô | |||
| 02/08 | Greve do Metrô | |||
| 02/07 a 11/07 | Férias escolares | Suspensão por dez dias em caráter experimental | ||
| 14/06 | Greve dos Metroviarios | |||
| 07/06 a 08/06 | Feriado de Corpus Cristi | Feriado prolongado | ||
| 02/05 | Erro de informação na CENTRAL 156 | Manhã | Conforme release de Imprensa de 02/05/07 | |
| 30/04 | Emenda do Feriado de 1º de Maio | |||
| 19/02 a 21/02 | Carnaval | |||
2006 |
||||
| 26/12 a 26/01 | Férias Escolares | |||
| 03/11 | Feriado Prolongado "Dia de Finados" | |||
| 13/10 | Feriado Prolongado "Nossa Srª de Aparecida" | |||
| 08/09 | Ponte de Feriado | Ponte com o feriado 7 de setembro | ||
| 15/08 | Greve do Metrô | |||
| 13/07 | Problemas de Segurança Pública | |||
| 23/06 | Acidente c/ Produto Químico na Marginal | |||
| 22/06 | Jogo da Seleção Brasil de Futebol | Tarde | ||
| 15/06 a 16/06 | Feriado Prolongado "corpus Christi" | |||
| 13/06 | Jogo da Seleção Brasil de Futebol | Tarde | ||
| 15/05 a 16/05 | Paralização Parcial Transp. Coletivo - Problemas de Segurança Pública | |||
| 27/02 a 01/03 | Carnaval | |||
2005 |
||||
| 26/12 a 27/01 | Operação Férias | |||
| 14/11 a 15/11 | Feriado Prolongado "Proclamação da República" | |||
| 07/07 | Independência do Brasil | |||
| 26/05 a 27/05 | Feriado Prolongado "corpus Christi" | |||
| 25/05 | Enchentes | |||
2004 |
||||
| 25/12 | Enchentes | |||
| 22/12 a 24/01 | Operação Férias | |||
| 01/11 a 02/11 | FeriadoProlongado / 02 de Novembro | |||
| 11/10 a 12/10 | Feriado / 12 de Outubro | |||
| 06/09 | Feriado / 7 de Setembro | |||
| 09/07 | Feriado / 9 de Julho | |||
| 10/06 a 11/06 | Feriado / Corpus Christi | |||
| 21/04 | Tiradentes | |||
| 09/04 | Feriado "sexta-feira da paixão" | |||
| 23/02 a 25/02 | Carnaval | |||
2003 |
||||
| 22/12 a 23/01 | Férias Escolares | |||
| 09/07 | Feriado 9 de Julho | |||
| 20/06 | Feriado / Corpus Christi | |||
| 17/06 a 18/06 | Greve do METRÔ | |||
| 01/05 a 02/05 | Dia do Trabalhador | |||
| 21/04 | Dia de Tiradentes | |||
| 18/04 | Sexta Feira Santa | |||
| 07/04 a 08/04 | Paralisação do Transporte Coletivo (Ônibus) | |||
| 03/03 a 05/03 | Carnaval | |||
| 03/02 a 04/02 | Paralisação do Transporte Coletivo | |||
2002 |
||||
| 21/12 a 19/01 | Férias Escolares | |||
| 28/11 | Fortes Chuvas | Tarde | ||
| 15/11 | Feriado / Proclamação da República | |||
| 08/07 | Véspera de feriado / 9 de julho | |||
| 02/07 | Chegada da Seleção Brasileira em São Paulo | Tarde | ||
| 24/06 a 25/06 | Greve do Transporte Público (Ônibus) | |||
| 31/05 | Feriado Prolongado / Corpus Christi | |||
| 01/05 | Dia do Trabalhador | |||
| 29/03 | Sexta feira Santa | |||
| 11/02 a 13/02 | Carnaval | |||
| 21/01 | Apagão | Tarde | Problemas na rede elétrica da cidade | |
2001 |
||||
| 27/12 a 18/01 | Férias Escolares | Obs: o rodízio voltou a vigorar em 21/01/02 (segunda feira) | ||
| 24/12 a 26/12 | Feriado Prolongado "Natal" | |||
| 15/11 a 16/11 | Emenda de feriado / Proclamação da República | |||
| 02/11 | Feriado / Finados | |||
| 12/10 | Feriado / Dia de Nossa Senhora Aparecida | |||
| 07/09 | Feriado / Dia da Pátria | |||
| 30/08 | Problema na linha leste oeste do METRÔ | |||
| 09/07 | Feriado / 9 de Julho | |||
| 25/06 a 26/06 | Greve do METRÔ | Liberado estacionamento Zona Azul | ||
| 14/06 a 15/06 | Emenda de feriado / Corpus Christi | |||
| 30/04 a 01/05 | Véspera do Dia do Trabalho | |||
| 13/04 | Sexta feira Santa | |||
| 06/04 | Manifestação de Condutores de Ônibus | |||
| 07/03 | Ponto Facultativo / (Morte do Gov. Mário Covas) | |||
| 26/02 a 28/02 | Carnaval | Segunda e Terça de Carnaval e Quarta Feira de Cinzas | ||
| 06/02 | Paralisação Parcial do Transporte Coletivo (Ônibus) | |||
2000 |
||||
| 26/12 a 01/02 | Férias Escolares | Obs.: o rodízio voltou a vigorar dia 02/02/01 (sexta feira) | ||
| 13/12 | Fortes Chuvas (alagamentos) | Tarde | ||
| 06/11 a 08/11 | Paralisação Parcial do Transporte Coletivo (Ônibus) / Zonas Leste e Sul | |||
| 02/11 a 03/11 | Emenda de Feriado / Finados | |||
| 13/10 | Emenda de Feriado / Nossa Senhora Aparecida | |||
| 07/10 | Greve Transporte Público | |||
| 05/10 | Acidente com vítimas na Marginal Tietê acesso à Dutra | Tarde | ||
| 26/09 | Marg Pinheiros entre Ary torres e Eusébio Matoso | Vítima Fatal | Manhã | |
| 22/09 | Paralisação Parcial do Transporte Coletivo (Ônibus) | |||
| 07/09 a 08/09 | Emenda de feriado / Dia da Independência | |||
| 23/06 | Emenda de Feriado / Corpus Christi | |||
| 08/06 | Manifestação de Funcionários do Estado (Professores e Saúde) | Tarde | ||
| 02/06 | Greve do METRÔ | Liberado estacionamento Zona Azul | ||
| 31/05 | Manifestação dos Professores da rede Estadual | Tarde | ||
| 18/05 | Manifestação dos Professores da rede Estadual | Tarde | ||
| 01/05 | Dia do Trabalhador | |||
| 20/04 a 21/04 | Emenda de Feriado (ponto facultativo) | |||
| 06/03 a 08/03 | Carnaval | Segunda e Terça de Carnaval e Quarta Feira de Cinzas | ||
1999 |
||||
| 20/12 a 31/01 | Férias Escolares | |||
| 09/12 | Greve do Metrô | |||
| 24/11 | Greve do Metrô | |||
| 01/11 a 02/11 | Emenda de Feriado / Finados | |||
| 11/10 a 12/10 | Emenda de Feriado / Nossa Senhora Aparecida | |||
| 06/09 | Emenda de Feriado / Independência | |||
| 23/08 | Manifestação de Motoristas e Cobradores de Ônibus | Tarde | Decisão Interna ? Multas canceladas | |
| 01/07 a 31/07 | Férias Escolares | Lei 12.490 e Decreto 37.085 03/10/97 | ||
| 03/06 a 04/06 | Ponto facultativo / Feriado prolongado | Suspensão da operação em toda a cidade | ||
| 01/06 | GET?s 1 e 4 | Manifestação de motoristas de ônibus e taxis/ Assassinato de motorista de ônibus | Tarde | GET?s 1 e 4 |
| 06/04 a 07/04 | Greve Transporte Coletivo | Greve parcial de empresas de ônibus. Cerca de 50% da frota nos horários de pico. | ||
| 01/04 a 02/04 | Ponto Facultativo (quinta feira Santa) | Suspensão da operação em toda a cidade | ||
| 02/03 | Reflexo das fortes chuvas do dia 01/03 persistindo o alagamento do Túnel Anhangabaú | |||
| 01/03 | Fortes chuvas em todo o município. Transbordamento do rio Tietê e alagamento do Túnel Anhangabaú | Tarde | ||
| 22/02 | Fortes chuvas em todo o município | Tarde | ||
| 15/02 a 17/02 | Carnaval | |||
| 11/02 | Operação Enchente | Transbordamento do Rio Tietê / Alagamento Zonas Norte e Leste | ||
1998 |
||||
| 18/12 a 01/02 | Férias Escolares | Lei 12.490 e Decreto 37.085 03/10/97 | ||
| 08/12 | Greve parcial do Transporte Coletivo | Paralisação de 5 linhas na Zona Norte | ||
| 17/11 a 18/11 | Greve parcial do Transporte Coletivo | Paralisação de ônibus na Zona Sul | ||
| 01/05 a 30/09 | Decreto Municipal | |||
| 28/04 | Greve Parcial do Transporte Coletivo | Suspensão da Operação em toda a cidade. Greve parcial ( até às 06h00 ) | ||
| 20/04 a 21/04 | Emenda de Feriado | Suspensão da operação em toda a cidade | ||
| 09/04 | Ponto Facultativo (quinta feira Santa) | Suspensão da operação em toda a cidade | ||
| 07/04 | Zona Leste | Greve do Transporte Coletivo Zona Leste | Toda a Cidade / Movimento devido a morte de motorista | |
| 25/03 | Marginal Tietê | Acidente com derramamento de produto perigoso | Tarde | Toda extensão do corredor Marginal Tietê |
| 06/03 | Blecaute Parcial | Manhã | Funcionamento parcial da Central de Operações | |
| 05/03 | Inundação dos Túneis Anhangabaú e Tribunal de Justiça (Av.JK) | Fortes Chuvas na cidade com vários bairros sem energia elétrica (Consolação, Higienópolis.etc.) | ||
| 04/03 | Fortes Chuvas (60mm em 1 hora) à partir das 16h30 Inundação dos Túneis Anhangabaú e Tribunal de Justiça | Tarde | Inundação dos Túneis Anhangabaú e Tribunal de Justiça | |
| 25/02 | 4ª feira de cinzas | |||
| 23/02 a 25/02 | Carnaval | |||
| 17/02 | Marginal Tietê | Acidente com vítima fatal junto a Ponte dos Remédios | Manhã | Toda extensão do corredor Marginal Tietê |
| 01/01 a 01/02 | Férias Escolares | Lei 12.490 e Decreto 37.085 03/10/97 | ||
1997 |
||||
| 19/12 a 31/12 | Natal/Ano Novo | |||
| 17/12 | Marginal Tietê | Acidente | Tarde | Toda extensão do corredor Marginal Tietê |
| 12/12 | Av. dos Bandeirantes/Marg. Pinheiros | Acidente na Av. dos Bandeirantes | Manhã | Canceladas as autuações somente no sentido Castelo/Imigrantes |
| 05/12 | Av. Paulista | Passeata / manifestação religiosa | Manhã | Área delimitada por dois círculos de raio 5 km com centros na Pça Oswaldo Cruz e no Complexo Viário |
| 02/12 | Greve condutores e cobradores de ônibus | Toda cidade | ||
| 04/11 | Av. dos Bandeirantes | Acidente Av. dos Bandeirantes x Av. Miruna | Tarde | Toda extensão da Av. dos Bandeirantes |
| 15/10 | Marginal Tietê | Queda de avião monomotor | Tarde | Marg. Tietê (CB/AS) entre Cebolão e Pte Casa Verde e Marg. Pinheiros (INT/CB) e Pte Cid Univers. e Cebolão |
| 14/10 | Av. dos Bandeirantes | Acidente envolvendo caminhão | Manhã | Raio de 5 km a partir da esquina da Av. dos Bandeirantes com Al. dos Maracatins |
CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo SP, Brasil