CET
- Companhia de Engenharia de Tráfego
|
| Subprefeitura | Solicitacao | Numenc | Local | Descrição | |
|---|---|---|---|---|---|
| JABAQUARA | 0025017001555 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X R JAGUARAO | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017001555 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X R MONTENEGRO | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017001555 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X AV LINO DE ALMEIDA PIRES | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017001555 | 4110275164 | R DOS JORNALISTAS X AV LINO DE ALMEIDA PIRES | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017021580 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X R JAGUARAO | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017021580 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X R MONTENEGRO | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017021580 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X AV LINO DE ALMEIDA PIRES | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025017021580 | 4110275164 | R DOS JORNALISTAS X AV LINO DE ALMEIDA PIRES | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025104202249 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X R JAGUARAO | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025104202249 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X R MONTENEGRO | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025104202249 | 4110275164 | R GETULIO VARGAS FILHO X AV LINO DE ALMEIDA PIRES | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025104202249 | 4110275164 | R DOS JORNALISTAS X AV LINO DE ALMEIDA PIRES | PROJETO DE SEGURANÇA - PEDESTRE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9626005001879 | 4110280184 | R GUATAPARA - N.149 | - | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025001522607 | 4210008265 | AV TULIO TEODORO DE CAMPOS ENTRE R MANUEL CHEREM E R PRAIA DO CEREJO | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | - | 4210009261 | R MAL CAETANO DE FARIA X R MIN RODRIGO OTAVIO | REGULAMENTA PREFERENCIAL | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | - | 4210009261 | R MAL CAETANO DE FARIA X R MIN RODRIGO OTAVIO | REGULAMENTA/ALTERA CIRCULACAO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | - | 4210034266 | R GUSTAVO DA SILVEIRA - N.446 - OPOSTO | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025075432059 | 4210043214 | R SARG ANTENOR TEIXEIRA X AV ENG GEORGE CORBISIER | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025037382651 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | LOMBADA CET | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025037382651 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA VELOCIDADE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025037382651 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 8831003832637 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | LOMBADA CET | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 8831003832637 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA VELOCIDADE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 8831003832637 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625014552644 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | LOMBADA CET | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625014552644 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA VELOCIDADE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625014552644 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625016212611 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | LOMBADA CET | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625016212611 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA VELOCIDADE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625016212611 | 4210072265 | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025116342369 | 4210081248 | R DAS CARNAUBEIRAS - N.98 | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625013542556 | 4210144258 | R DAS TAMBAIBAS ENTRE R DOS CAMBUIS E R TAQUARUCU | REGULAMENTA VELOCIDADE | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025062262575 | 4210146250 | R WADIH GEBARA ENTRE R RISHIN MATSUDA E AV ESTEVAO MENDONCA | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625013612511 | 4210146250 | R WADIH GEBARA ENTRE R RISHIN MATSUDA E AV ESTEVAO MENDONCA | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025065062330 | 4210150223 | R BENEDITO FERREIRA ENTRE R RUBENS MATTAR E R ARMANDO ESTEVES SEVILHA | - | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025065062330 | 4210150223 | R ARMANDO ESTEVES SEVILHA X R BENEDITO FERREIRA | - | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025085322230 | 4210150223 | R BENEDITO FERREIRA ENTRE R RUBENS MATTAR E R ARMANDO ESTEVES SEVILHA | - | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025085322230 | 4210150223 | R ARMANDO ESTEVES SEVILHA X R BENEDITO FERREIRA | - | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625035392441 | 4210163252 | R GOV JORGE LACERDA X R FREIRE FARTO | REGULAMENTA PREFERENCIAL | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 9625035392441 | 4210163252 | R GOV JORGE LACERDA X R FREIRE FARTO | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL SISTEMA VIARIO SECUNDARIO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025086252219 | 4210175226 | R BARROS BROTERO ENTRE R ALBERTO LEAL E AV PEDRO BUENO | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025158472422 | 4210192252 | R CARMINE DI GENIO - N.81 | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025158472422 | 4210192252 | R CARMINE DI GENIO - N.81 | REGULAMENTA CARGA/DESCARGA | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025122602407 | 4210232246 | AV DR LUIS ROCHA MIRANDA - N.40 | REGULAMENTA CARGA/DESCARGA | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025122602407 | 4210232246 | AV DR LUIS ROCHA MIRANDA - N.40 | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025065912490 | 4210260231 | AV ENG GEORGE CORBISIER - N.273 | SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO URBANA | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025065912490 | 4210260231 | AV ENG GEORGE CORBISIER - N.273 | ZELADORIA - CORREDOR | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | - | 4210282235 | R WILSON PEREIRA DE ALMEIDA - N.432 | - | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | 0025000722319 | 4210289230 | R CEL JOAO GABI - N.114 | REGULAMENTA ESTACIONAMENTO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| JABAQUARA | - | 4210290238 | R JORGE FALEIROS - N.222 | REGULAMENTA/ALTERA CIRCULACAO | Ver detalhes e Empresas cadastradas |
| CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo, SP, Brasil |