CET
- Companhia de Engenharia de Tráfego
|
| Detalhes do projeto | |
| Subprefeitura | JABAQUARA |
| Local | R JORGE DUPRAT FIGUEIREDO - N.304 - COLÉGIO REDE DECISÃO - UNIDADE MASACOTE |
| Solicitacao | 0025037382651, 8831003832637, 9625014552644, 9625016212611 |
| Numenc | 4210072265 |
| Descrição | LOMBADA CET REGULAMENTA VELOCIDADE REGULAMENTA ESTACIONAMENTO |
| Grupo | Material | Serviço | Quantidade | Unidade |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | "Saliência ou Lombada - Seta à esquerda" | COLOCAR | 2 | un |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | ADVERTENCIA COMPLEMENTAR - A... METROS | COLOCAR | 1 | un |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | ADVERTENCIA COMPLEMENTAR - A... METROS | RETIRAR | 2 | un |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | PASSAGEM SINALIZADA DE ESCOLARES | COLOCAR | 2 | un |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | Próximos XX0m | COLOCAR | 1 | un |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | SALIENCIA OU LOMBADA | REMANEJAR | 1 | un |
| ADVERTENCIA,PLACAS DE | Área Escolar | RETIRAR | 2 | un |
| COLUNAS | COLUNA SIMPLES ( POSTE PROPRIO ) - COL 2 1/2" X 3.60 M | COLOCAR | 1 | pc |
| EXTRUDADO | EXTRUDADO | PINTAR FAIXAS E LINHAS | 31.96 | m2 |
| HOT-SPRAY | HOT SPRAY | RETIRAR | 1.7 | m2 |
| TACHOES | TACHAO AMARELO COM ATE 2 REFLETIVOS - TIPO I DA ABNT NBR 15576 | RETIRAR | 1 | pc |
![]() |
Em caso de dúvidas ou se for
do seu interesse patrocinar este projeto, por favor contate-nos |
Nova Pesquisa |
| CET - Companhia de Engenharia de Tráfego - São Paulo, SP, Brasil |